产品名称:气动对夹式蝶阀(调节阀/开关型)、(气动对夹式蝶阀、气动法兰式蝶阀)
产品特点:气动式蝶阀,是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计,精心制造的产品。
蝶阀配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。
采用智能控制与定位时,与国产电气阀门定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4-0.7MPa气源即可实现智能控制,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。
它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90℃,可以实现全开——全闭的动作。
该产品按其密封性能分为金属密封与软密封。
具有结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便,适应性强等优点。
可广泛应用于石油、化工、轻工、制药、造纸、汽车等工业自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。
二、阀体:
公称通径:15~1000mm 公称压力:PN1.6MPa
连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59
材 料:WCB,HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9Ti,
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti,CF8,CF8M衬四氟乙烯,
温度范围:常温-20℃~+200℃
中温+200℃~+450℃
填 料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,
石棉编织填料,柔性石墨。
三、阀内组件:
阀芯型式:阀板
流量特性:直线性或等百分比持性
材 料:1 Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
阀座材料:聚四氟乙烯(PTFE),橡胶,金属阀座
阀杆材料:不锈钢,衬四氟乙烯, 可调比:100:1
四、执行机构:
气缸形式:单缸式或双缸式 气缸工作压力:0.4~0.7MPa 气缸开关时 间:双作用式1~5秒
气缸空气耗量:1~131L 电磁阀电源:220VAC,24VDC
五、气动对夹式蝶阀规格性能表:
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 15 | 10 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
流量系数(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 55 | 75 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6330 | 7755 | 11886 | 15375 | 19380 | 25695 | 31365 |
动作范围 | 0-90° | |||||||||||||||||
允许压差ΔP | 小于公称压力(1.6MPa) | |||||||||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,kV值的10-4 | |||||||||||||||||
基本误差 | ±2.5% 带定位器 | |||||||||||||||||
回差 | 2.5% 带定位器 | |||||||||||||||||
死区 | 1% 带定位器 | |||||||||||||||||
环境温度 | -20℃~+90℃ |
六、D671F气动对夹式蝶阀外形图及安装尺寸:
七、D671F气动对夹式蝶阀6.1D671HF-1016系列尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | ||||||||
L | H2 | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||
50 | 43 | 430 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 450 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 468 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 554 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 64 | 600 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 70 | 675 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 71 | 720 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 76 | 797 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 83 | 920 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 92 | 982 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 1100 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 1170 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
500 | 127 | 1230 | 410 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 1410 | 470 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 1610 | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 1790 | 640 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 1944 | 710 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 216 | 2070 | 770 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
六.D671F气动对夹式蝶阀6.2D671-2540系列尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | ||||||||
L | H2 | H1 | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||
50 | 43 | 430 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 450 | 115 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 468 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 554 | 138 | 235 | 190 | 8-22 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 600 | 164 | 270 | 220 | 8-26 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 665 | 175 | 300 | 250 | 8-26 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 720 | 205 | 360 | 310 | 12-26 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 76 | 797 | 240 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 83 | 920 | 290 | 485 | 430 | 12-30 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 92 | 982 | 320 | 555 | 490 | 16-33 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 102 | 1100 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 114 | 1170 | 380 | 670 | 600 | 20-36 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 127 | 1230 | 410 | 730 | 660 | 20-36 | 755 | 670 | 20-42 |
600 | 154 | 1410 | 470 | 845 | 770 | 20-39 | - | - | - |
700 | 165 | 1610 | 550 | 960 | 875 | 24-42 | - | - | - |
800 | 190 | 1790 | 640 | 1085 | 990 | 24-48 | - | - | - |
900 | 203 | 1944 | 710 | 1185 | 1090 | 28-48 | - | - | - |
1000 | 216 | 2070 | 770 | 1320 | 1210 | 28-56 | - | - | - |
九、D671F气动对夹式蝶阀6.3D641H-10/F-16系列尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | ||||||||
L | Ha | H | 1.0MPa | 41.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||
50 | 108 | 430 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 450 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 468 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 554 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 600 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 665 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 720 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-26 |
250 | 165 | 797 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 920 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 |
相关产品 相关软密封蝶阀产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |